羊毛産出量 国別生産表 / 国別シェア表
世界の産毛量(洗い上がり)
単位:トン
国名 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア* | 472,510 | 438,295 | 332,280 | 259,763 | 277,123 | 221,356 | 227,960 |
中国 | 121,618 | 127,919 | 175,089 | 162,443 | 179,535 | 140,123 | 139,563 |
ニュージーランド* | 213,400 | 193,300 | 158,498 | 131,441 | 114,658 | 99,981 | 97,363 |
トルコ | 36,000 | 31,000 | 22,896 | 21,412 | 29,598 | 39,877 | 39,442 |
インド | 33,152 | 38,080 | 35,920 | 27,944 | 28,340 | 27,218 | 29,883 |
南アフリカ* | 41,379 | 28,731 | 28,024 | 26,838 | 27,365 | 30,128 | 30,092 |
スーダン | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 27,500 | 29,346 | 28,860 | 28,901 |
アルゼンチン* | 56,566 | 38,911 | 49,622 | 33,630 | 28,648 | 26,688 | 27,218 |
イラン | 22,905 | 24,255 | 24,255 | 28,723 | 25,404 | 26,267 | 26,321 |
ロシア | 41,855 | 17,658 | 21,615 | 26,761 | 27,822 | 25,830 | 25,271 |
モロッコ | 14,400 | 15,200 | 15,200 | 21,575 | 24,082 | 23,536 | 23,501 |
モンゴル | 11,172 | 12,369 | 9,547 | 9,904 | 17,054 | 20,520 | 20,974 |
イギリス | 47,847 | 39,080 | 29,125 | 22,016 | 19,698 | 21,121 | 20,571 |
カザフスタン | 33,548 | 13,172 | 17,493 | 18,818 | 19,013 | 20,105 | 20,072 |
トルクメニスタン | 14,475 | 13,483 | 13,650 | 19,000 | 19,958 | 20,055 | 20,055 |
パキスタン | 22,344 | 16,338 | 16,674 | 17,640 | 18,732 | 18,947 | 18,841 |
ウルグアイ* | 59,791 | 40,601 | 27,871 | 25,331 | 20,805 | 17,253 | 17,625 |
ウズベキスタン | 14,625 | 11,876 | 15,061 | 13,255 | 17,807 | 17,711 | 17,727 |
アルジェリア | 10,800 | 7,969 | 8,325 | 11,754 | 16,695 | 17,050 | 16,693 |
ルーマニア | 10,945 | 8,099 | 7,596 | 9,206 | 10,241 | 10,925 | 10,938 |
スペイン | 17,078 | 17,597 | 16,031 | 10,210 | 10,501 | 9,764 | 9,675 |
シリア | 12,235 | 12,254 | 10,560 | 8,962 | 8,358 | 8,866 | 8,897 |
アイルランド | 14,890 | 14,120 | 9,140 | 7,608 | 7,674 | 8,743 | 8,833 |
アフガニスタン | 8,525 | 8,525 | 6,270 | 8,745 | 8,377 | 8,339 | 8,304 |
アゼルバイジャン | 4,050 | 4,912 | 5,910 | 7,811 | 8,510 | 8,064 | 8,082 |
フランス | 10,323 | 8,260 | 8,250 | 7,000 | 7,062 | 7,046 | 6,962 |
ドイツ | 5,858 | 5,858 | 5,858 | 7,168 | 6,959 | 6,416 | 6,436 |
アメリカ合衆国 | 17,330 | 12,317 | 9,975 | 8,134 | 7,195 | 6,432 | 6,415 |
イラク | 4,480 | 5,200 | 4,400 | 6,791 | 6,290 | 6,547 | 6,547 |
サウジアラビア | 3,888 | 4,080 | 4,080 | 6,288 | 5,628 | 6,813 | 6,813 |
キルギスタン | 6,895 | 5,595 | 4,963 | 5,429 | 5,927 | 5,934 | 5,935 |
エジプト | 3,900 | 3,687 | 3,775 | 5,530 | 5,629 | 5,808 | 5,798 |
チリ | 11,020 | 9,860 | 8,120 | 5,076 | 4,545 | 5,110 | 4,745 |
ペルー | 6,372 | 8,274 | 7,073 | 5,859 | 5,134 | 4,290 | 4,277 |
イエメン | 2,071 | 2,196 | 3,248 | 3,847 | 4,364 | 4,228 | 4,219 |
ブラジル | 10,500 | 9,311 | 7,544 | 7,063 | 6,625 | 7,140 | 4,852 |
チュニジア | 4,350 | 4,400 | 4,400 | 5,176 | 3,805 | 4,605 | 4,653 |
その他 | 79,140 | 67,923 | 68,214 | 67,178 | 67,622 | 63,573 | 63,472 |
合計 | 1,520,237 | 1,343,205 | 1,219,052 | 1,098,824 | 1,132,129 | 1,031,233 | 1,033,927 |
※資料提供:IWTO market infomation
世界の羊頭数
単位:頭数(千)
国名 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 117,446 | 130,026 | 151,337 | 145,352 | 166,668 | 173,095 | 171,845 |
インド | 54,131 | 59,447 | 66,319 | 67,744 | 66,694 | 68,100 | 69,483 |
オーストラリア | 120,862 | 118,552 | 100,602 | 70,800 | 70,910 | 66,410 | 68,290 |
スーダン(北と南) | 37,180 | 46,095 | 49,797 | 52,079 | 56,435 | 55,905 | 55,917 |
ナイジェリア | 21,750 | 26,000 | 31,548 | 35,520 | 41,632 | 47,744 | 47,782 |
イラン | 50,889 | 53,900 | 52,219 | 47,591 | 44,732 | 46,587 | 45,924 |
エチオピア | 14,000 | 10,951 | 20,734 | 25,509 | 28,892 | 42,915 | 43,557 |
トルコ | 35,646 | 30,256 | 25,201 | 21,795 | 31,140 | 42,127 | 41,665 |
チャド | 12,333 | 13,310 | 14,364 | 18,056 | 26,436 | 38,705 | 38,671 |
イギリス | 43,304 | 42,264 | 35,416 | 31,445 | 33,743 | 33,600 | 32,700 |
パキスタン | 29,065 | 24,084 | 24,923 | 27,757 | 29,440 | 31,225 | 31,224 |
アルジェリア | 17,302 | 17,616 | 18,909 | 22,869 | 28,112 | 30,906 | 30,760 |
モンゴル | 13,787 | 15,191 | 12,885 | 14,480 | 24,943 | 30,040 | 30,697 |
ケニア | 8,208 | 7,940 | 10,034 | 17,562 | 16,795 | 25,346 | 27,021 |
ニュージーランド | 48,816 | 42,260 | 39,880 | 32,563 | 29,121 | 26,030 | 25,830 |
モロッコ | 13,389 | 17,300 | 16,872 | 18,023 | 18,510 | 22,089 | 22,291 |
南アフリカ | 25,300 | 28,551 | 25,334 | 24,501 | 23,938 | 21,605 | 21,616 |
ブラジル | 18,336 | 14,785 | 15,588 | 17,381 | 18,411 | 19,972 | 20,629 |
ロシア | 31,818 | 12,622 | 15,775 | 19,850 | 22,578 | 20,655 | 20,533 |
マリ | 5,431 | 6,800 | 8,432 | 11,300 | 14,422 | 20,143 | 20,135 |
ウズベキスタン | 9,053 | 7,761 | 8,890 | 12,082 | 15,198 | 18,829 | 18,794 |
インドネシア | 7,169 | 7,427 | 8,327 | 10,725 | 17,025 | 17,769 | 17,817 |
カザフスタン | 24,273 | 8,725 | 11,287 | 14,661 | 15,688 | 17,750 | 17,693 |
シリア | 12,075 | 13,505 | 19,651 | 15,511 | 16,720 | 16,073 | 15,905 |
スペイン | 21,301 | 24,400 | 22,514 | 18,552 | 16,026 | 15,439 | 15,383 |
トルクメニスタン | 6,100 | 7,500 | 13,089 | 13,600 | 14,015 | 13,970 | 13,970 |
ニジェール | 9,192 | 9,514 | 9,847 | 9,680 | 11,497 | 13,655 | 13,652 |
アフガニスタン | 12,907 | 15,000 | 10,773 | 13,286 | 13,218 | 13,614 | 12,515 |
ソマリア | 13,500 | 13,808 | 14,700 | 12,000 | 12,040 | 12,064 | 12,319 |
モーリタニア | 5,288 | 8,035 | 8,850 | 8,702 | 11,106 | 11,102 | 11,163 |
ペルー | 12,570 | 14,686 | 14,822 | 14,160 | 11,973 | 11,098 | 11,000 |
アルゼンチン | 15,245 | 13,562 | 12,505 | 12,600 | 10,410 | 10,623 | 12,558 |
ブルキナファソ | 5,851 | 6,782 | 7,111 | 8,243 | 9,556 | 10,849 | 10,868 |
ルーマニア | 10,381 | 7,657 | 7,608 | 8,417 | 9,810 | 10,464 | 10,477 |
イエメン共和国 | 4,802 | 6,193 | 7,980 | 9,206 | 9,572 | 9,239 | 9,469 |
サウジアラビア | 8,501 | 8,091 | 8,083 | 8,741 | 9,146 | 9,447 | 9,446 |
メキシコ | 6,195 | 6,046 | 7,207 | 8,106 | 8,711 | 8,726 | 8,727 |
ギリシャ | 9,606 | 9,269 | 8,745 | 9,791 | 8,852 | 8,260 | 8,287 |
ボリビア | 7,884 | 7,353 | 7,971 | 8,701 | 7,454 | 7,613 | 7,700 |
セネガル | 3,890 | 4,542 | 4,863 | 5,571 | 6,017 | 7,426 | 7,461 |
リビア | 5,100 | 4,124 | 5,500 | 7,000 | 7,144 | 7,454 | 7,414 |
フランス | 10,075 | 9,324 | 8,760 | 7,955 | 7,057 | 7,301 | 7,258 |
その他 | 143,322 | 125,676 | 131,557 | 138,326 | 139,656 | 141,088 | 139,979 |
合計 | 1,083,271 | 1,056,929 | 1,096,808 | 1,097,793 | 1,181,443 | 1,263,049 | 1,266,425 |
※資料提供:IWTO market infomation